神田・城山・石立周辺 カップル・ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
MS キャメル・シード

1694
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS ジャーマンアイリス西川

5369
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.07m²(16.96坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP ネオ・クレストⅢ

3935
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8.4万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 2009/10 |
AP メゾン・ラピュタⅡ

4980
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.08m²(14.24坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP メゾン・ラピュタⅢ

4986
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.22m²(13.37坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP アレグレットB

2188
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.8m²(17.78坪) |
築年月 | 2006/02 |
ハイツ リヴェール神田A棟

4366
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 2008/09 |
ハイツ クレセント・トウヨウB棟

5583
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 6万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 城山町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1995/10 |
ハイツ リヴェール神田A棟

4285
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 2008/09 |
ハイツ シャーメゾン西高座

2014
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2万円 4万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.87m²(15.69坪) |
築年月 | 2005/03 |
ハイツ シャーメゾン・フルール

2836
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2万円 6.7万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 石立町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.19m²(13.66坪) |
築年月 | 2014/04 |
ハイツ チェリーブロッサムA棟

4174
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東城山町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.35m²(15.53坪) |
築年月 | 2017/06 |
ハイツ 東代ハイツB棟

5449
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.48m²(17.69坪) |
築年月 | 1992/09 |
AP べレオガーデンズHana

5484
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 7万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5485
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 7万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5488
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 7万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5492
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 7万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5493
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 7万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5486
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.62m²(21.06坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP べレオガーデンズHana

5477
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.62m²(21.06坪) |
築年月 | 2024/01 |
物件数:24件
1 2 (1/2)