対面キッチン 物件情報
物件一覧
AP 優美B

1832
賃料 | 4.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP ポコ ア ポコ

4157
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2010/09 |
AP メゾントランキル B棟

5121
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 1万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 朝倉己 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.37m²(15.23坪) |
築年月 | 1995/02 |
AP カーサ針木

1520
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 針木東町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.8m²(12.94坪) |
築年月 | 2011/05 |
MS グランパレスパゴタ

2299
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.55m²(10.75坪) |
築年月 | 2004/02 |
ハイツ パディーフラッツ

3833
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.97m²(10.57坪) |
築年月 | 2016/08 |
AP ロイヤル ソフィア

4608
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8.1万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 2019/01 |
MS グランビュー

3724
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.55m²(10.75坪) |
築年月 | 2004/12 |
AP ヴィヴァーチェB棟

219
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.86m²(17.8坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP ネオ・クレストⅢ

3935
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8.4万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 2009/10 |
MS ミール

5016
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鴨部(3丁目) |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.18m²(12.75坪) |
築年月 | 2006/10 |
ハイツ ラ・ベルターナⅡB棟

1160
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.26m²(16.11坪) |
築年月 | 1997/05 |
AP ジーラ・ソーレⅡ

5327
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.09m²(13.94坪) |
築年月 | 2009/02 |
MS ミール

2213
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鴨部(3丁目) |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.18m²(12.75坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS グランパレスパゴタ

3509
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.55m²(10.75坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP メゾン・ラピュタⅡ

4980
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.08m²(14.24坪) |
築年月 | 2020/03 |
ハイツ ラ・ベルターナⅢA棟

3064
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.97m²(16.93坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP メゾン・ラピュタⅢ

4986
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.22m²(13.37坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP アレグレットB

2188
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.8m²(17.78坪) |
築年月 | 2006/02 |
ハイツ リヴェール神田A棟

4285
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 2008/09 |