コンロ付 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
AP 木の丸曙ハイツ

4716
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.8m²(8.1坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP クレメントヒル

2244
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉丁 |
間取 | 1R |
面積 | 25.25m²(7.63坪) |
築年月 | 2004/07 |
MS インフェリタンス若草

3705
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1998/02 |
MS ハーモナイズかもべ

2348
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 27.14m²(8.2坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP エル・パティオ

3842
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉甲 |
間取 | 1K |
面積 | 27.52m²(8.32坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP ピュア フェリシス

1778
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP ピュア フェリシス

1857
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP ボニータ

677
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 針木東町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2008/03 |
AP コンコードB

4763
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉甲 |
間取 | 1K |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 2019/06 |
AP カルム豊田

5270
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,600円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 1K |
面積 | 31.09m²(9.4坪) |
築年月 | 2022/03 |
AP グランディール・城山Ⅱ

3055
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東城山町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2010/10 |
ハイツ 鴨川ハイツ

5175
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 2万円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.22m²(12.16坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP コーポよこた

1032
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 朝倉乙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.94m²(10.56坪) |
築年月 | 2009/09 |
ハイツ シャーメゾン エル

1323
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 5万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鵜来巣 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.05m²(13.02坪) |
築年月 | 2008/02 |
ハイツ シャーメゾン・フレールE棟

1054
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 6万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.22m²(15.49坪) |
築年月 | 2003/09 |
ハイツ ソレイユ

1974
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 城山町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.26m²(14.59坪) |
築年月 | 2012/08 |
AP ディア・ベルジュⅤ

5300
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.93m²(15.1坪) |
築年月 | 2022/06 |
AP ペリゴール・ブラン

4694
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 朝倉己 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.89m²(13.27坪) |
築年月 | 2019/03 |
AP ペリゴール・ブラン

4697
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 朝倉己 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2019/03 |
AP ディア・ベルジュⅤ

5301
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.93m²(15.1坪) |
築年月 | 2022/06 |
物件数:37件
1 2 (1/2)