リフォーム・リノベーション済み 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
MS グロリアスハイツ

2302
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉西町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.72m²(6.26坪) |
築年月 | 1987/02 |
MS ハイビ(コーポ美和)

4012
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 2K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1988/06 |
AP 木の丸曙ハイツ

4716
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.8m²(8.1坪) |
築年月 | 1988/05 |
MS ベルデン朝倉

5355
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉南町 |
間取 | 1R |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1991/05 |
MS みやびハイツ

4755
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉甲 |
間取 | 1K |
面積 | 25.13m²(7.6坪) |
築年月 | 1986/09 |
AP ペアヴィレッジ

4206
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,350円 |
所在地 | 針木北1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.31m²(12.19坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP グリーンコーポ吉岡

3467
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,820円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.57m²(12.27坪) |
築年月 | 1994/09 |
MS コーポ田野下

5341
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鴨部(1丁目) |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.5m²(11.04坪) |
築年月 | 1983/01 |
MS コーポ田野下

3090
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鴨部(1丁目) |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 1983/01 |
MS アバン寿

3423
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS 駅前ビル

3679
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉乙 |
間取 | 3DK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1979/02 |
ハイツ グローバルフォレスト

2452
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9.4万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 朝倉己 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1994/11 |
戸建 鵜来巣貸家(H)

1334
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鵜来巣 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.43m²(16.76坪) |
築年月 | 1982/09 |
AP 上村マンション

5110
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鵜来巣 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
MS 藤ハイツ

5356
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.34m²(14.01坪) |
築年月 | 1994/01 |
AP 幸ハウスB棟

1864
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 1万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 朝倉己 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1994/01 |
MS コーポ朝日Ⅴ

267
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 針木東町 |
間取 | 2DK |
面積 | 55.81m²(16.88坪) |
築年月 | 1987/10 |
MS コーポ朝日Ⅴ

3814
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 針木東町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.3m²(16.72坪) |
築年月 | 1987/10 |
ハイツ 鴨川ハイツ

5175
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 2万円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.22m²(12.16坪) |
築年月 | 1984/04 |
ハイツ ラ・ベルターナⅡC棟

3207
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 1万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1997/05 |
物件数:24件
1 2 (1/2)