洗濯機室内置き(単身向け) 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
AP 木の丸曙ハイツ

4716
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.8m²(8.1坪) |
築年月 | 1988/05 |
ハイツ アメニティ土居A棟

2746
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 3.2万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS コーポ成岡

3132
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉横町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP ハイツ三本

4772
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉甲 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1993/01 |
ハイツ アメニティ土居A棟

1799
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.8万円 3.4万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
ハイツ アメニティ土居A棟

1936
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.8万円 3.4万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
ハイツ アメニティ土居B棟

3693
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 3.5万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS コーポ成岡Ⅱ

5387
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉戊 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS パープル若草

1046
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2001/02 |
ハイツ シティパル21

5053
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 石立町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP コーポ鴨田

5388
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1998/12 |
MS ビーンズフラット3

3416
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.7m²(12坪) |
築年月 | 1996/11 |
MS ビーンズフラット2

3420
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.4m²(11.91坪) |
築年月 | 1996/11 |
ハイツ コーポブルースカイ

3764
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.82m²(8.11坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS ヴィラ・アンソレイエ鴨部(旧K2マンション)

5381
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部(3丁目) |
間取 | 1K |
面積 | 23.07m²(6.97坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS さかもと第2ビル

5417
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 2002/04 |
AP ブリッジ・ヒルズⅡ

1598
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1K |
面積 | 26.11m²(7.89坪) |
築年月 | 2008/06 |
MS 山茶花ハイツ

5152
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 |
ハイツ サンヒルズあゆむ

3873
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1994/05 |
ハイツ コーポブルースカイ※

5416
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.82m²(8.11坪) |
築年月 | 1995/10 |
物件数:40件
1 2 (1/2)